





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 775 | 6090 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 774 | 8930 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 773 | 9980 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 772 | 7533 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 771 | 8290 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 770 | 7823 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 769 | 5656 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 768 | 5890 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 767 | 3622 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 766 | 2325 |
